| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390863 | 13 | 小 单 | |||
| 3390862 | 06:56 | 5+4+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3390861 | 06:52 | 2+2+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3390860 | 06:49 | 5+5+4=14 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3390859 | 06:45 | 1+0+5=06 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3390858 | 06:42 | 0+2+1=03 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3390857 | 06:38 | 0+1+9=10 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3390856 | 06:35 | 7+7+9=23 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3390855 | 06:31 | 8+5+2=15 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3390854 | 06:28 | 0+9+8=17 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3390853 | 06:24 | 1+7+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3390852 | 06:21 | 1+6+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3390851 | 06:17 | 7+7+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3390850 | 06:14 | 3+2+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3390849 | 06:10 | 4+7+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3390848 | 06:07 | 5+0+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390862 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390861 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390860 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390859 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390858 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3390857 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390856 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390855 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390854 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390853 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390852 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390851 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390850 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390849 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390848 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390847 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390846 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390845 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390844 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390843 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390842 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390841 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390840 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390839 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390838 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390837 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390836 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390835 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390834 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390833 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390832 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390831 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390830 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390829 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390828 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390827 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390826 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390825 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390824 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390823 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390822 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390821 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390820 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390819 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390818 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390817 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390816 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390815 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390814 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390813 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,14共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 14后开出10 10 19 07 26 17 05 08 17 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。